خطة تنفيذ البرامج خلال الفصل الدراسي الأول ١٤٤٨هـ
الخطة المشتركة بين وزارة التعليم وهيئة الصحة العامة والتجمعات الصحية — اضغط «إضافة للتقرير» لبدء توثيق تنفيذ البرنامج.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة —
المساعد للشؤون التعليمية
إدارة تنمية القدرات/ قسم الشؤون الصحية المدرسية
الخطة المشتركة للبرامج الصحية المدرسية ١٤٤٨هـ
المدرسة — بنين — العام الدراسي ١٤٤٨هـ
| م | البرنامج | الفصل | فترة التنفيذ | الفئة المستهدفة | الجهة المنفذة | الجهة الداعمة | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فحص اللياقة ١٤٤٨هـ | قبل بداية العام الدراسي | قبل بداية التسجيل للعام الدراسي | طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 2 | حملة العودة إلى المدارس ١٤٤٨هـ | الفصل الدراسي الأول | قبل بداية العام الدراسي بأسبوع | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 3 | اللقاء التعريفي لبرامج الصحة المدرسية | الفصل الدراسي الأول | أول أسبوعين من العام الدراسي | الموجهون الصحيون / الموجهات الصحيات | وزارة التعليم (قسم الشؤون الصحية) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) / وزارة التعليم (إدارات التعليم) | لم ينفذ | |
| 4 | اليوم الدولي لنقاوة الهواء | الفصل الدراسي الأول | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦م | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 5 | شهر التوعية بسرطان الثدي | الفصل الدراسي الأول | شهر أكتوبر ٢٠٢٦م | الطالبات والمعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 6 | اليوم العالمي للسكري | الفصل الدراسي الأول | ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦م | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 7 | اليوم الخليجي للصحة المدرسية | الفصل الدراسي الأول | خلال الفصل الدراسي الأول | الطلاب والطالبات | الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) / مجلس الصحة لدول مجلس التعاون | لم ينفذ | |
| 8 | نحافظ على الهواء نحافظ على الحياة | الفصل الدراسي الأول | خلال الفصل الدراسي الأول | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 9 | الرسائل التثقيفية لأولياء الأمور | الفصل الدراسي الأول | طوال العام الدراسي (الفصلان) | أولياء الأمور | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 10 | أصدقاء سلامة | الفصل الدراسي الأول | طوال العام الدراسي (الفصلان) | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 11 | التوعية بالحساسية | الفصل الدراسي الأول | خلال الفصل الدراسي الأول | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 12 | التعامل مع الحالات الصحية | الفصل الدراسي الأول | خلال الفصل الدراسي الأول | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 13 | الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية | الفصل الدراسي الأول | خلال الفصل الدراسي الأول | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 14 | الفحص الاستكشافي | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | طلاب وطالبات الصف الأول | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 15 | البرنامج المشترك لتفقد البيئة المدرسية والمقصف المدرسي | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | مدارس التعليم العام | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 16 | النظام الغذائي الصحي | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 17 | السلامة الغذائية | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 18 | الوعي الرقمي | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 19 | الأسبوع العالمي للتحصينات | الفصل الدراسي الثاني | ٢٤ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٧م | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 20 | الشهر العالمي للتوعية بالسلياك | الفصل الدراسي الثاني | شهر مايو ٢٠٢٧م | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 21 | اليوم العالمي لمكافحة التدخين | الفصل الدراسي الثاني | ٣١ مايو ٢٠٢٧م | الطلاب - الطالبات - المعلمون - المعلمات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 22 | صحة اليافعين | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 23 | صحة الفم والأسنان | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 24 | نمط حياة صحي (الوقاية من السمنة) | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 25 | النوم الصحي | الفصل الدراسي الثاني | خلال الفصل الدراسي الثاني | الطلاب والطالبات | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ | |
| 26 | فحص اللياقة ١٤٤٩هـ | الفصل الدراسي الثاني | قبل بداية التسجيل للعام الدراسي ١٤٤٩هـ | طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي | وزارة التعليم (الموجه الصحي) / الصحة القابضة (التجمعات الصحية) | هيئة الصحة العامة (وقاية) | لم ينفذ |
نموذج (9) — تقرير تنفيذ برامج الخطة المشتركة للعام ١٤٤٨هـ
كل تقرير يُضاف يظهر في صفحة مستقلة داخل ملف التوجيه الصحي مع صور النشاط.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة —
المساعد للشؤون التعليمية
إدارة تنمية القدرات/ قسم الشؤون الصحية المدرسية
تقرير تنفيذ برامج الخطة المشتركة للعام ١٤٤٨هـ
نموذج رقم (9) — المدرسة — بنين — العام الدراسي ١٤٤٨هـ
| م | اسم البرنامج | تاريخ التنفيذ | أسلوب التنفيذ | الفئة المستهدفة | عدد المستفيدين | مخرجات النشاط | فرص التحسن | الإيجابيات | التحديات | حالة التنفيذ | صورة (1) من النشاط | صورة (2) من النشاط | حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد سجلات — اضغط «إضافة سجل» للبدء. | |||||||||||||
الموجه الصحي
................
التوقيع: ................
مدير المدرسة
................
الاعتماد والختم: ................